|
Название показателя |
Значение |
|
|
|
 | Число публикаций на elibrary.ru | 114 |
 | Число публикаций в РИНЦ | 87 |
 | Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 24 |
|
 | Число цитирований из публикаций на elibrary.ru | 338 |
 | Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ | 309 |
 | Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 111 |
|
 | Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 4 |
 | Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 4 |
 | Индекс Хирша по ядру РИНЦ | 3 |
|
 | Число публикаций, процитировавших работы автора | 230 |
 | Число ссылок на самую цитируемую публикацию | 15 |
 | Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз | 44 (50,6%) |
 | Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию | 0,94 |
|
 | Индекс Хирша без учета самоцитирований | 4 |
 | Индекс Хирша с учетом только статей в журналах | 4 |
 | Год первой публикации | 1988 |
|
 | Число самоцитирований | 67 (21,7%) |
 | Число цитирований соавторами | 122 (39,5%) |
 | Число соавторов | 101 |
|
 | Число статей в зарубежных журналах | 42 (48,3%) |
 | Число статей в российских журналах | 33 (37,9%) |
 | Число статей в российских журналах из перечня ВАК | 32 (36,8%) |
 | Число статей в российских переводных журналах | 17 (19,5%) |
 | Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором | 60 (69,0%) |
|
 | Число цитирований из зарубежных журналов | 71 (23,0%) |
 | Число цитирований из российских журналов | 166 (53,7%) |
 | Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК | 143 (46,3%) |
 | Число цитирований из российских переводных журналов | 28 (9,1%) |
 | Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором | 196 (63,4%) |
|
 | Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 0,198 |
 | Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы статьи | 0,285 |
|
 | Число публикаций в РИНЦ за последние 5 лет (2016-2020) | 37 (42,5%) |
 | Число публикаций в ядре РИНЦ за последние 5 лет | 5 (13,5%) |
 | Число ссылок из РИНЦ на работы, опубликованные за последние 5 лет | 33 (10,7%) |
 | Число ссылок из ядра РИНЦ на работы, опубликованные за последние 5 лет | 19 (6,1%) |
 | Число ссылок на работы автора из всех публикаций за последние 5 лет | 176 (57,0%) |
|
 | Основная рубрика (ГРНТИ) | 530000. Металлургия |
 | Основная рубрика (OECD) | 205. Materials engineering |
|
 | Процентиль по ядру РИНЦ | 18 |
|
 | Участие в публикациях: | |
| автор | 75 |
| рецензент | 15 |